当前位置:首页 > 价格动态 > 价格行情

12月25日吉林省粮油副食品集贸市场零售价格监测表

2018-01-10 10:00:00       来源:      责任编辑:

           
  本期 上期(2017年12月18日) 上年同期
品  名 价格 价格 涨跌(%) 价格 涨跌(%)
大  米 2.68 2.68 0.00 2.70 -0.74
面  粉 2.38 2.37 0.42 2.32 2.58
豆  油 54.60 54.60 0.00 53.70 1.67
猪后鞧 12.16 12.16 0.00 14.12 -13.88
牛  肉 28.44 28.41 0.10 27.56 3.19
羊  肉 31.00 31.03 -0.09 25.52 21.47
鸡  蛋 4.66 4.68 -0.42 3.69 26.28
白条鸡 7.08 6.90 2.60 7.24 -2.20
活鲤鱼 6.98 6.91 1.01 6.90 1.15
牛    奶 2.93 2.93 0.00 2.94 -0.34
干豆腐 4.38 4.38 0.00 4.21 4.03
青  椒 3.57 3.27 9.17 4.25 -16.00
尖  椒 3.84 3.31 16.01 3.59 6.96
豆  角 5.23 5.12 2.14 5.87 -10.90
西红柿 3.20 3.18 0.62 3.88 -17.52
茄  子 3.46 3.24 6.79 4.19 -17.42
水黄瓜 3.03 3.13 -3.19 3.22 -5.90
芹  菜 2.52 2.48 1.61 2.80 -9.99
蒜  苔 5.64 5.68 -0.70 6.71 -15.94
菠  菜 3.26 3.24 0.61 3.66 -10.92
韭  菜 4.18 3.74 11.76 4.38 -4.56
土  豆 1.63 1.62 0.61 1.75 -6.85
白  菜 1.13 1.12 0.89 1.38 -18.11
苹  果 4.81 4.98 -3.41 4.75 1.26
香  蕉 3.16 2.96 6.75 3.13 0.95
梨 3.19 3.12 2.24 3.32 -3.91
                 注:1、豆油监测单位为:元/5升。          
                       2、牛奶监测单位为:元/250ml。