当前位置:首页 > 价格动态 > 价格行情

12月11日吉林省粮油副食品集贸市场零售价格监测表

2017-12-20 13:26:00       来源:      责任编辑:

           
  本期 上期(2017年12月04日) 上年同期
品  名 价格 价格 涨跌(%) 价格 涨跌(%)
大  米 2.68 2.68 0.00 2.72 -1.47
面  粉 2.37 2.37 0.00 2.29 3.49
豆  油 54.60 54.60 0.00 53.92 1.26
猪后鞧 12.14 11.98 1.33 13.96 -13.03
牛  肉 28.41 28.26 0.53 27.58 3.00
羊  肉 31.03 30.98 0.16 25.44 21.97
鸡  蛋 4.61 4.59 0.43 3.78 21.95
白条鸡 6.89 6.92 -0.43 7.26 -5.09
活鲤鱼 6.91 6.98 -1.00 6.79 1.76
牛    奶 2.93 2.93 0.00 2.94 -0.34
干豆腐 4.38 4.44 -1.35 4.26 2.81
青  椒 3.13 2.99 4.68 3.81 -17.84
尖  椒 2.94 2.90 1.37 3.13 -6.07
豆  角 5.11 5.05 1.18 5.00 2.20
西红柿 3.12 3.06 1.96 3.60 -13.33
茄  子 3.25 2.92 11.30 3.68 -11.68
水黄瓜 3.17 3.01 5.31 2.91 8.93
芹  菜 2.41 2.48 -2.82 2.74 -12.04
蒜  苔 5.67 5.56 1.97 6.66 -14.86
菠  菜 3.05 3.02 0.99 3.68 -17.11
韭  菜 3.64 3.58 1.67 4.49 -18.93
土  豆 1.65 1.59 3.77 1.70 -2.94
白  菜 1.09 1.09 0.00 1.31 -16.79
苹  果 4.81 5.04 -4.56 4.53 6.18
香  蕉 2.98 2.94 1.36 3.04 -1.97
梨 3.12 3.12 0.00 3.32 -6.02
                 注:1、豆油监测单位为:元/5升。          
                       2、牛奶监测单位为:元/250ml。