当前位置:首页 > 价格动态 > 价格行情

1月8日吉林省粮油副食品集贸市场零售价格监测表

2018-01-10 10:01:00       来源:      责任编辑:

           
  本期 上期(2017年1225日) 上年同期
  价格 价格 涨跌(%) 价格 涨跌(%)
  2.67 2.68 -0.37 2.68 -0.37
  2.38 2.38 0.00 2.33 2.14
  54.60 54.60 0.00 54.21 0.71
猪后鞧 12.14 12.16 -0.16 14.28 -14.98
  28.50 28.44 0.21 27.51 3.59
  30.93 31.00 -0.22 25.74 20.16
  4.71 4.66 1.07 3.63 29.75
白条鸡 7.00 7.08 -1.12 7.14 -1.96
活鲤鱼 6.92 6.98 -0.85 6.94 -0.28
    2.93 2.93 0.00 2.94 -0.34
干豆腐 4.38 4.38 0.00 4.21 4.03
  4.03 3.57 12.88 4.78 -15.69
  4.73 3.84 23.17 4.13 14.52
  6.66 5.23 27.34 6.10 9.18
西红柿 3.30 3.20 3.12 4.39 -24.82
  3.95 3.46 14.16 5.25 -24.76
水黄瓜 3.52 3.03 16.17 3.38 4.14
  2.39 2.52 -5.15 2.84 -15.84
  5.67 5.64 0.53 6.80 -16.61
  3.43 3.26 5.21 3.78 -9.25
  4.30 4.18 2.87 4.80 -10.41
  1.68 1.63 3.06 1.90 -11.57
  1.17 1.13 3.53 1.39 -15.82
  5.03 4.81 4.57 4.70 7.02
  3.52 3.16 11.39 2.93 20.13
3.13 3.19 -1.88 3.24 -3.39
                 注:1、豆油监测单位为:元/5升。          
                       2、牛奶监测单位为:元/250ml。