当前位置:首页 > 价格动态 > 价格行情

12月4日吉林省粮油副食品集贸市场零售价格监测表

2017-12-20 13:25:00       来源:      责任编辑:

 
           
  本期 上期(2017年1127日) 上年同期
  价格 价格 涨跌(%) 价格 涨跌(%)
  2.68 2.68 0.00 2.72 -1.47
  2.37 2.37 0.00 2.29 3.49
  54.60 54.49 0.20 53.70 1.67
猪后鞧 11.98 12.09 -0.90 13.87 -13.62
  28.26 28.30 -0.14 27.58 2.46
  30.98 31.00 -0.06 25.33 22.30
  4.59 4.37 5.03 3.86 18.91
白条鸡 6.92 6.83 1.31 7.21 -4.02
活鲤鱼 6.98 6.89 1.30 6.96 0.28
    2.93 2.93 0.00 2.94 -0.34
干豆腐 4.44 4.36 1.83 4.26 4.22
  2.99 2.87 4.18 3.75 -20.26
  2.90 2.76 5.07 3.28 -11.58
  5.05 5.08 -0.59 4.66 8.36
西红柿 3.06 2.97 3.03 3.41 -10.26
  2.92 2.77 5.41 3.47 -15.85
水黄瓜 3.01 3.03 -0.66 2.84 5.98
  2.48 2.42 2.47 2.82 -12.05
  5.56 5.63 -1.24 6.60 -15.75
  3.02 3.15 -4.12 3.77 -19.89
  3.58 3.54 1.12 4.38 -18.26
  1.59 1.55 2.58 1.66 -4.21
  1.09 1.03 5.82 1.26 -13.49
  5.04 5.11 -1.36 4.61 9.32
  2.94 2.89 1.73 3.02 -2.64
3.12 3.08 1.29 3.32 -6.02
                 注:1、豆油监测单位为:元/5升。          
                       2、牛奶监测单位为:元/250ml。